zur Schaffung einer definierten Atmosphäre
Secudur® C5 O95, gasförmig, verdichtet
Secudur® C5 O95
gasförmig, verdichtet
Reinheit | ||||
Bezeichnung | Secudur® C5 O95 | |||
Bestandteile | Maximalwerte Maximalwerte | |||
Kohlendioxid | 5 Vol.-% | |||
Sauerstoff | 95 Vol.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 10 l | 50 l | 12 x 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (m3) | 2,2 | 11 | 132 | 132 |
Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Eigenschaften
brandfördernd
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 9 | (G3/4)
Schulterfarbe hellblau (RAL 5012)
Weitere Informationen