in Wärmepumpen
R-717, unter Druck verflüssigt
R-717
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,98 Gew.-% | |||||
Bezeichnung | R-717 | |||||
Nebenbestandteile |
||||||
Feuchte | 200 Gew.-ppm | |||||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||||
Lieferformen | In Niederdruckflaschen | |||||
Flaschen-/Behältervolumen | 127 l | 127 l | 79 l | 79 l | 950 l | 950 l |
Inhalt (kg) | 67 | 67 | 40 | 40 | 500 | 500 |
Dampfdruck (bar) | 7,3 | 8,6 | 7,3 | 8,6 | 7,3 | 8,6 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
ätzend
,
entzündlich
,
giftig
,
umweltgefährlich
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe gelb (RAL 1018)
Weitere InformationenR-407C, unter Druck verflüssigt
R-407C
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-407C | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 23 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 25 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 10,4 | 10,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationen