in der Transportkälte
R-404A, unter Druck verflüssigt
R-404A
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-404A | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 44 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 4 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11 | 11 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenR-507 (W) 100% aufgearbeitet, unter Druck verflüssigt
R-507 (W) 100% aufgearbeitet
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | R-507 (W) 100% aufgearbeitet | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 50 Gew.-% | |||
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 50 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 49 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenOpteon™ XP44 (R-452A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP44 (R-452A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP44 (R-452A) | |
Bestandteile | ||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 30 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 59 Gew.-% | |
R-32 (Difluormethan) | 11 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 11,51 | 11,51 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationen