in der Normalkühlung
R-407F, unter Druck verflüssigt
R-407F
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | R-407F | |||
Bestandteile | ||||
R-32 (Difluormethan) | 30 Gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethan) | 30 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 40 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 54 | 54 |
Dampfdruck (bar) | 9,9 | 11,4 | 9,9 | 11,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenISCEON® MO99 (R-438A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO99 (R-438A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | ISCEON® MO99 (R-438A) | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 45 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 44,2 Gew.-% | |||
R-32 (Difluormethan) | 8,5 Gew.-% | |||
R-600 (n-Butan) | 1,7 Gew.-% | |||
R-601a (Methylbutan) | 0,6 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 11 | 57 | 57 |
Dampfdruck (bar) | 9,74 | 9,7 | 9,74 | 9,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenOpteon™ XP40 (R-449A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP40 (R-449A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP40 (R-449A) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 24,3 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 24,7 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 25,7 Gew.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 25,3 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 11,14 | 11,14 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenR-407C, unter Druck verflüssigt
R-407C
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-407C | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 23 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 25 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 10,4 | 10,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenR-134a, unter Druck verflüssigt
R-134a
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-134a | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 12 | 63 |
Dampfdruck (bar) | 5,7 | 5,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationenin der Normalkühlung als Ersatzkältemittel für R-22
R-422D (W) 100% aufgearbeitet, unter Druck verflüssigt
R-422D (W) 100% aufgearbeitet
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | R-422D (W) 100% aufgearbeitet | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 65,1 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 31,5 Gew.-% | |||
R-600a (Isobutan) | 3,4 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 11 | 56 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 9,04 | 9,9 | 9,04 | 9,9 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationenin der Normalkühlung als Ersatzkältemittel für R-12
ISCEON® MO49Plus (R-437A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO49Plus (R-437A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% |
Bezeichnung | ISCEON® MO49Plus (R-437A) |
Bestandteile | |
R-125 (Pentafluorethan) | 19,5 Gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 78,5 Gew.-% |
R-600 (n-Butan) | 1,4 Gew.-% |
R-601 (n-Pentan) | 0,6 Gew.-% |
Nebenbestandteile |
|
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% |
Feuchte | 25 Gew.-ppm |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 61 |
Dampfdruck (bar) | 6,23 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationenin der Normalkühlung als Ersatzkältemittel für R-401A
ISCEON® MO49Plus (R-437A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO49Plus (R-437A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% |
Bezeichnung | ISCEON® MO49Plus (R-437A) |
Bestandteile | |
R-125 (Pentafluorethan) | 19,5 Gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 78,5 Gew.-% |
R-600 (n-Butan) | 1,4 Gew.-% |
R-601 (n-Pentan) | 0,6 Gew.-% |
Nebenbestandteile |
|
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% |
Feuchte | 25 Gew.-ppm |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 61 |
Dampfdruck (bar) | 6,23 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationenin der Normalkühlung als Ersatzkältemittel für R-409A
ISCEON® MO49Plus (R-437A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO49Plus (R-437A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% |
Bezeichnung | ISCEON® MO49Plus (R-437A) |
Bestandteile | |
R-125 (Pentafluorethan) | 19,5 Gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 78,5 Gew.-% |
R-600 (n-Butan) | 1,4 Gew.-% |
R-601 (n-Pentan) | 0,6 Gew.-% |
Nebenbestandteile |
|
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% |
Feuchte | 25 Gew.-ppm |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 61 |
Dampfdruck (bar) | 6,23 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationenin der Normalkühlung als Ersatzkältemittel für R-413A
ISCEON® MO49Plus (R-437A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO49Plus (R-437A)
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% |
Bezeichnung | ISCEON® MO49Plus (R-437A) |
Bestandteile | |
R-125 (Pentafluorethan) | 19,5 Gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 78,5 Gew.-% |
R-600 (n-Butan) | 1,4 Gew.-% |
R-601 (n-Pentan) | 0,6 Gew.-% |
Nebenbestandteile |
|
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% |
Feuchte | 25 Gew.-ppm |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 61 |
Dampfdruck (bar) | 6,23 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere Informationen