in der Industriekälte
R-717, unter Druck verflüssigt
R-717
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,98 Gew.-% | |||||
Bezeichnung | R-717 | |||||
Nebenbestandteile |
||||||
Feuchte | 200 Gew.-ppm | |||||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||||
Lieferformen | In Niederdruckflaschen | |||||
Flaschen-/Behältervolumen | 127 l | 127 l | 79 l | 79 l | 950 l | 950 l |
Inhalt (kg) | 67 | 67 | 40 | 40 | 500 | 500 |
Dampfdruck (bar) | 7,3 | 8,6 | 7,3 | 8,6 | 7,3 | 8,6 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
ätzend
,
entzündlich
,
giftig
,
umweltgefährlich
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe gelb (RAL 1018)
Weitere InformationenR-134a, unter Druck verflüssigt
R-134a
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-134a | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 12 | 63 |
Dampfdruck (bar) | 5,7 | 5,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Weitere InformationenR-290 , unter Druck verflüssigt
R-290
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||||
Bezeichnung | R-290 | |||||
Nebenbestandteile |
||||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 27,2 l | 27,2 l | 79,0 l | 79,0 l |
Inhalt (kg) | 5 | 5 | 11 | 11 | 33 | 33 |
Dampfdruck (bar) | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
hochentzündlich
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schulterfarbe rot (RAL 3000)
Weitere InformationenR-1270, unter Druck verflüssigt
R-1270
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||||
Bezeichnung | R-1270 | |||||
Nebenbestandteile |
||||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 27,2 l | 27,2 l | 79,0 l | 79,0 l |
Inhalt (kg) | 5 | 5 | 11 | 11 | 33 | 33 |
Dampfdruck (bar) | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 10,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
hochentzündlich
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schulterfarbe rot (RAL 3000)
Weitere InformationenR-744, unter Druck verflüssigt
R-744
unter Druck verflüssigt
<div>DIN 8960</div>
Reinheit | 99,995 Vol.-% | |||||||
Bezeichnung | R-744 | |||||||
Nebenbestandteile |
||||||||
Stickstoff + Sauerstoff | 45 Vol.-ppm | |||||||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |||||||
Kohlenwasserstoffe | 50 Vol.-ppm | |||||||
Kohlenmonoxid | 5 Vol.-ppm | |||||||
Lieferformen | In Stahlflaschen und Bündeln mit 12 Flaschen | |||||||
Flaschen-/Behältervolumen | 13,4 l | 13,4 l | 33,0 l | 33,0 l | 50 l | 50 l | 12 x 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 25 | 25 | 37,5 | 37,5 | 450 | 450 |
Dampfdruck (bar) | 50,9 | 57,3 | 50,9 | 57,3 | 50,9 | 57,3 | 50,9 | 57,3 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe grau (RAL 7037)
Weitere Informationen