als Laser-Resonator-Gas
Lasergas V, gasförmig, verdichtet
Lasergas V
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas V |
Bestandteile | |
Helium | 60 Vol.-% |
Stickstoff | 35 Vol.-% |
Kohlendioxid | 5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l |
Inhalt (m3) | 9,58 |
Fülldruck (bar) | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Lasergas VI, gasförmig, verdichtet
Lasergas VI
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas VI |
Bestandteile | |
Helium | 65 Vol.-% |
Stickstoff | 19 Vol.-% |
Kohlendioxid | 4 Vol.-% |
Kohlenmonoxid | 6 Vol.-% |
Sauerstoff | 3 Vol.-% |
Xenon | 3 Vol.-% |
Lieferformen | In Aluminiumflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 10 l |
Inhalt (m3) | 1,5 |
Fülldruck (bar) | 150 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Lasergas VII, gasförmig, verdichtet
Lasergas VII
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas VII |
Bestandteile | |
Helium | 65,46 Vol.-% |
Stickstoff | 31,4 Vol.-% |
Kohlendioxid | 3,14 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l |
Inhalt (m3) | 9,44 |
Fülldruck (bar) | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Helium 4.6, gasförmig, verdichtet
Helium 4.6
Reinheit | 99,996 Vol.-% | ||||
Bezeichnung | Helium 4.6 | ||||
Nebenbestandteile |
|||||
Stickstoff | 20 Vol.-ppm | ||||
Sauerstoff | 5 Vol.-ppm | ||||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | ||||
Kohlenwasserstoffe | 1 Vol.-ppm | ||||
Lieferformen | In Stahlflaschen und Bündeln mit 12 Flaschen | ||||
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l | 20 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (m3) | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 9,1 | 109,2 |
Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Helium 4.6, gasförmig, verdichtet, 300 bar
Helium 4.6
Reinheit | 99,996 Vol.-% | |
Bezeichnung | Helium 4.6 | |
Nebenbestandteile |
||
Stickstoff | 20 Vol.-ppm | |
Sauerstoff | 5 Vol.-ppm | |
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |
Kohlenwasserstoffe | 1 Vol.-ppm | |
Lieferformen | In Stahlflaschen und Bündeln mit 12 Flaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (m3) | 13 | 156 |
Fülldruck (bar) | 300 | 300 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Kohlendioxid 4.5, unter Druck verflüssigt
Kohlendioxid 4.5
Reinheit | 99,995 Vol.-% | |||
Bezeichnung | Kohlendioxid 4.5 | |||
Nebenbestandteile |
||||
Stickstoff + Sauerstoff | 45 Vol.-ppm | |||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |||
Kohlenwasserstoffe | 1 Vol.-ppm | |||
Kohlenmonoxid | 5 Vol.-ppm | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 1 l | 3 l | 13.4 l | 50 l |
Inhalt (kg) | 0,75 | 2 | 10 | 37,5 |
Dampfdruck (bar) | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Dampfdruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Krypton 4.0, gasförmig, verdichtet
Krypton 4.0
Reinheit | 99,99 Vol.-% | ||
Bezeichnung | Krypton 4.0 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Sauerstoff + Stickstoff | 25 Vol.-ppm | ||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | ||
Xenon | 50 Vol.-ppm | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l | 50 l |
Inhalt (m3) | 0,2 | 1 | 10 |
(kg) | 0,7 | 3,5 | 35 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Krypton 5.0, gasförmig, verdichtet
Krypton 5.0
Reinheit | 99,999 Vol.-% | ||
Bezeichnung | Krypton 5.0 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Sauerstoff + Stickstoff | 4 ppm | ||
Feuchte | 3 ppm | ||
Xenon | 5 ppm | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l | 50 l |
Inhalt (m3) | 0,2 | 1 | 10 |
Nettogewicht (kg) | 0,7 | 3,5 | 35 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Neon 4.0, gasförmig, verdichtet
Neon 4.0
Reinheit | 99,99 Vol.-% | ||
Bezeichnung | Neon 4.0 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Sauerstoff | 5 Vol.-ppm | ||
Stickstoff | 20 Vol.-ppm | ||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l | 50 l |
Inhalt (kg) | 0,32 | 1,6 | 8,2 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Neon 5.0, gasförmig, verdichtet
Neon 5.0
Reinheit | 99,999 Vol.-% | ||
Bezeichnung | Neon 5.0 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Sauerstoff | 2 Vol.-ppm | ||
Stickstoff | 5 Vol.-ppm | ||
Feuchte | 2 Vol.-ppm | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l | 50 l |
Inhalt (kg) | 0,32 | 1,6 | 8,2 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Neon 4.5, gasförmig, verdichtet
Neon 4.5
Reinheit | 99,995 Vol.-% | |
Bezeichnung | Neon 4.5 | |
Nebenbestandteile |
||
Sauerstoff | 3 Vol.-ppm | |
Stickstoff | 8 Vol.-ppm | |
Feuchte | 3 Vol.-ppm | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 10 l | 50 l |
Inhalt (kg) | 1,6 | 8,2 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Xenon 4.0, gasförmig, verdichtet
Xenon 4.0
Reinheit | 99,99 Vol.-% | |
Bezeichnung | Xenon 4.0 | |
Nebenbestandteile |
||
Sauerstoff | 5 Vol.-ppm | |
Stickstoff | 10 Vol.-ppm | |
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |
Krypton | 60 Vol.-ppm | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l |
Inhalt (m3) | 0,2 | 1,5 |
Nettogewicht (kg) | 1,1 | 8,28 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Xenon 4.7, gasförmig, verdichtet
Xenon 4.7
Reinheit | 99,997 Vol.-% | ||||
Bezeichnung | Xenon 4.7 | ||||
Nebenbestandteile |
|||||
Sauerstoff | 3 Vol.-ppm | ||||
Stickstoff | 8 Vol.-ppm | ||||
Feuchte | 3 Vol.-ppm | ||||
Krypton | 10 Vol.-ppm | ||||
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Lasergas IV, gasförmig, verdichtet
Lasergas IV
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas IV |
Bestandteile | |
Helium | 74,9 Vol.-% |
Stickstoff | 23,4 Vol.-% |
Kohlendioxid | 1,7 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l |
Inhalt (m3) | 9,32 |
Fülldruck (bar) | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Lasergas III, gasförmig, verdichtet
Lasergas III
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas III |
Bestandteile | |
Helium | 81 Vol.-% |
Stickstoff | 15,6 Vol.-% |
Kohlendioxid | 3,4 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l |
Inhalt (m3) | 10 |
Fülldruck (bar) | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Lasergas II, gasförmig, verdichtet
Lasergas II
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas II |
Bestandteile | |
Helium | 40 Vol.-% |
Stickstoff | 55 Vol.-% |
Kohlendioxid | 5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l |
Inhalt (m3) | 10 |
Fülldruck (bar) | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Stickstoff 5.0, gasförmig, verdichtet
Stickstoff 5.0
Reinheit | 99,999 Vol.-% | ||
Bezeichnung | Stickstoff 5.0 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Sauerstoff | 3 Vol.-ppm | ||
Kohlenwasserstoffe | 1 Vol.-ppm | ||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen und Bündeln mit 12 Flaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 10 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (m3) | 1,9 | 9,6 | 115,2 |
Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Stickstoff 5.0, gasförmig, verdichtet, 300 bar
Stickstoff 5.0
Reinheit | 99,999 Vol.-% | |
Bezeichnung | Stickstoff 5.0 | |
Nebenbestandteile |
||
Sauerstoff | 3 Vol.-ppm | |
Kohlenwasserstoffe | 1 Vol.-ppm | |
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |
Lieferformen | In Stahlflaschen und Bündeln mit 12 Flaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (m3) | 13,2 | 158,4 |
Fülldruck (bar) | 300 | 300 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Lasergas I, gasförmig, verdichtet
Lasergas I
Reinheit | |
Bezeichnung | Lasergas I |
Bestandteile | |
Helium | 82 Vol.-% |
Stickstoff | 13,5 Vol.-% |
Kohlendioxid | 4,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 50 l |
Inhalt (m3) | 10 |
Fülldruck (bar) | 200 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Fülldruck auf 288,15 K (15°C) und der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.
Xenon 5.0, gasförmig, verdichtet
Xenon 5.0
Reinheit | 99,999 Vol.-% | |
Bezeichnung | Xenon 5.0 | |
Nebenbestandteile |
||
Sauerstoff | 2 Vol.-ppm | |
Stickstoff | 3 Vol.-ppm | |
Feuchte | 2 Vol.-ppm | |
Krypton | 3 Vol.-ppm | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 2 l | 10 l |
Inhalt (m3) | 0,2 | 1,5 |
Nettogewicht (kg) | 1,1 | 8,28 |
Falls nicht anders vermerkt, bezieht sich der Inhalt auf 288,15 K (15°C) und 1,013 bar.